JK-QB2A8S20P BMS 4S-8S 12V 24V 200A LifePo4 Li-ion battery BMS 2A Active Balance
USD 48.99 USD
Specifications
| Color | 4.3 Inch Display |
| Brand | JIKONG |
| Type | SMART BMS |
| High-concerned Chemical | None |
| Charging Current | 200A |
| Certification | CE,FCC,RoHS |
| Balance Function | Active Balanced BMS |
| Handware Or Smart | SMART BMS |
| Charge And Discharge Port | Common Port BMS |
| Type; | LI-ION Battery BMS |
| Origin | Mainland China |
| Brand Name | JIKONG |
| Smart Active Truck BMS | Bluetooth RS485 CANBUS |
| Model 1 | JK-QB2A8S20P |
| Model2 | JK-QB2A8S20PR |
| Model3 | JK-QB2A8S20PC |
| Optional Categories | 200A Optional |
| Suit For Battery | Li-ion / lifepo4 / LTO |
| Version | V15 |
| Temperature Protection | Yes |
| Heating Function | Yes |
| Adapting System | Android or iOS Harmony |
| Operation, Alarm, And Power Indication | Support |
| Support Parallel Connection | Yes |
| Built-in Interface | BT/RS232/RS485/CAN |
Lifepo4 range:4~8S. LCD interface: All models of JK BMS are equipped with. BMS Use Manual Download Andriod : Search (JK BMS) in the Google. Li-ion range: 3~8S. LTO range: 7~8S. 1 1set BMS (optional).