TESTED Motorola APX 6000 UHF R2 Radio 450-520 MHz P25 PHASE I and II TDMA AES
USD 899.99 USD
Specifications
| Communications Protocol | Analog , Digital |
| Memory | 1000 Channels |
| Color | Green |
| Service | P25 |
| Band | UHF |
| MPN | H98SDD9PW5AN |
| Brand | Motorola |
| Type | UHF 450-520 MHZ |
| Unit Type | NO KEYPAD |
| Number Of Channels | 1000 |
| Wireless Range | 450-520 MHZ |
| FCC ID | AZ489FT4903 |
| Model | MOTOROLA H98SDD9PW5AN |
| Features | GPS |
| Power | 4 WATTS |
| Country Of Origin | Malaysia |
| Product Line | MOTOROLA APX |
QA00580: Enable TDMA Operation. QA00572: Primary Band: UHF Range 2. 450-520 MHZ. TESTED MOTOROLA APX6000 1.5. Each radio is automatically aligned and tuned to factory specifications. ONLY RADIO AND ANTENNA.