Open Ear Headphones,Over Ear Earbuds with Ergonomic Earhook,Bluetooth Headphones
USD 54.99 USD
Specifications
| Age Range Description | Teen,Adult,kid |
| Warranty Description | 1 Year |
| Control Method | Touch |
| Frequency Range | 20 Hz - 20,000 Hz |
| Frequency Response | 20 KHz |
| Theme | Sports |
| Noise Control | None |
| Model Number | T10 |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Impedance | 16 Ohms |
| Bluetooth Range | 10 Meters |
| Controller Type | Touch |
| Control Type | Touch Control |
| Carrying Case Battery Charging Time | 1.5 Hours |
| Carrying Case Width | 2.17 Inches |
| Headphone Folding Features | ear hook |
| Carrying Case Color | Black |
| Model Name | T10 |
| Ear Placement | Open Ear |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Form Factor | ear hook |
| Carrying Case Weight | 70 Grams |
| Carrying Case Battery Capacity | 500 Milliamp Hours |
| Customer Package Type | Standard Packaging |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Carrying Case Height | 1 Inches |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Carrying Case Material | Plastic |
| Battery Average Life | 10 Hours |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Carrying Case Battery Average Life | 30 Hours |
| Cable Features | Retractable |
| Item Weight | 70 Grams |
| Carrying Case Length | 3.15 Inches |
| UPC | 7445011446424 |
The ergonomic ear hooks provide a secure fit that stays put even during intense workouts. ππ©ππ§ πππ« ππ¨π¦ππ¨π«π ππ§π ππ’π π‘ππ°ππ’π π‘π: The OHAYO T10 open ear headphones weigh only 8 grams per earbudβlighter than a standard keyβfor a weightless feel.